新闻中心
News Center
更新时间:2025-10-29
点击次数:4125
              
01 质谱用气需求
以下数据仅为示例,不保证正确。请以网站信息为准。
S01:质谱用气需求。示例用气要求。可以看到场地准备需要零级空气、干燥无油空气和氮气。
供气要求
工作需要三路气体
|              号码  |                          1  |                          2  |                          3  |         
|              输入口  |                          Gas1/Gas2  |                          Curtain and CAD gas  |                          Source Exhaust  |         
|              气体类型  |                          零级空气 (可用高纯氮代替)  |                          高纯氮  |                          压缩空气 (可用高纯氮代替)  |         
|              气体纯度  |                          无油干燥,碳氢 化合物<1ppm  |                          99.999%  |                          无油干燥  |         
|              供气压力  |                          0.7MPa(最大)  |                          0.4MPa(最大)  |                          0.4MPa(最大)  |         
|              流量  |                          22 L/min  |                          5 L/min  |                          6.4 L/min  |         
|              输出接头  |                          1/4英寸接头  |                          1/4英寸接头  |                          1/4英寸接头  |         
S02:岛津质谱 用气需求。示例岛津质谱LCMS8045/8050用气要求。可以看到,场地准备需要氮气和氩气和干燥空气。
LCMS-8045 8050使用氮气作为雾化气和干燥气,空气作为加热气,氩气作为碰撞气,压力要求及纯度见下表:
|              气体类型  |                          纯度  |                          压力  |                          气体流量(L/min)最大值  |                          缺省值  |         ||
|              ESI  |                          APCI  |                          DUIS  |         ||||
|              氮气  |                          使用氮气发生器大于 97%,使用钢瓶气或液氮 罐大于99.5%  |                          690至800 (kpa) 
  |                          雾化气 (ESI/DUIS)3.0(L/min)  |                          3  |                          3  |                          2  |         
|              干燥气(20.0L/min)  |                          10  |                          5  |                          10  |         |||
|              干燥空气  |                          无油、无水(使用气体发生器)  |                          690至800(kpa)  |                          加热气20(L/min)  |                          10  |                          -  |                          10  |         
|              氩气  |                          大于99.99%  |                          600-900(kpa)  |                          碰撞气450  |                          270(kpa)  |         ||
S03:Corona VEO电雾式检测器 场地准备要求。可以看到场地准备需要氮气。
气源:可使用空气或氮气。出于安全考虑,尤其使用易燃的溶剂时推荐使用氮气。气源要求不含水分与颗粒物(<0.1μm).推荐使用医药级的液氮源,气源进入检测器前建议通过亚微颗粒过滤装置。使用压力为75 psi(5.1 bar),压力波动在+/-0.05 bar,气源出口管路尺寸为“3/16”ID x1/4“OD”。推荐使用空气压缩机与氮气发生器组合;并保证空压机端带有除湿及有机物过滤装。
